党委办公室(校院长办公室、法律事务办公室)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委办公室主任办公室 | 长清校区办公楼322 | 89631888 | 61888 |
校(院)长办公室主任办公室 | 长清校区办公楼226 | 89631567 | 61567 |
副主任办公室 | 长清校区办公楼305 | 89631555 | 61555 |
副主任办公室 | 长清校区办公楼207 | 89631777 | 61777 |
行政科 | 长清校区办公楼205 | 89631999 | 61999 |
传真电话 | 长清校区办公楼205 | 89631111 | 61111 |
车辆调度值班电话 | 长清校区办公楼207 | 89631122 | 61122 |
秘书科 | 长清校区办公楼312 | 89638088 | 68088 |
机要科 | 长清校区办公楼312 | 89631688 | 61688 |
信息、督查科 | 长清校区办公楼312 | 89631797 | 61797 |
文印室 | 长清校区办公楼312 | 89631019 | 61019 |
法律事务接待室 | 长清校区办公楼209 | 89631137 | 61137 |
师生服务热线 | 长清校区办公楼209 | 89639958 | 69958 |
物业值班室 | 长清校区办公楼一楼大厅 | 89631732 | 61732 |
党委组织部、党校
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党校办公室 | 长清校区办公楼323 | 89631392 | 61392 |
组织员办公室 | 长清校区办公楼338 | 89631727 | 61727 |
组织部办公室 | 长清校区办公楼348 | 89631021 | 61021 |
机关党委
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
书记办公室 | 长清校区办公楼504 | 89631850 | 61850 |
副书记办公室 | 长清校区办公楼504 | 89631850 | 61850 |
副书记办公室 | 长清校区办公楼508 | 89631889 | 61889 |
办公室 | 长清校区办公楼508 | 89631889 | 61889 |
党委宣传部
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
部长办公室 | 长清校区办公楼317 | 89631022 | 61022 |
副部长办公室 | 长清校区办公楼336 | 89631890 | 61890 |
新闻中心 | 长清校区办公楼336 | 89631892 | 61892 |
办公室 | 长清校区办公楼342 | 89631023 | 61023 |
党委统战部(港澳台办公室、侨务办公室)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
部长办公室 | 长清校区办公楼315 | 89631616 | 61616 |
副部长办公室 | 长清校区办公楼315 | 89631025 | 61025 |
办公室 | 长清校区办公楼424 | 89631917 | 61917 |
纪委、监察专员办公室
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
纪委副书记办公室 | 长清校区办公楼340 | 89631028 | 61028 |
89631822 | 61822 | ||
综合处 | 长清校区办公楼342 | 89631827 | 61827 |
案件管理室 | 长清校区办公楼319 | 89631858 | 61858 |
89631029 | 61029 |
纪检监察室 | 长清校区办公楼313 | 89631756 | 61756 |
89631821 | 61821 |
离退休工作处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 千佛山校区离退休处 | 82605640 | 85640 |
书记办公室 | 历下校区109室 | 88599189 | 89189 |
副处长办公室 | 千佛山校区离退休处 | 82605640 | 85640 |
副处长办公室 | 历下校区113室 | 88599188 | 89188 |
副处长办公室 | 历下校区109室 | 88599196 | 89196 |
办公室 | 历下校区105室 | 88599192 | 89192 |
办公室 | 千佛山校区离退休处 | 82605870 | 85870 |
办公室 | 千佛山校区离退休处 | 68606170 | 86170 |
值班室 | 葡萄园宿舍离退休处 | 88599128 | 89128 |
值班室 | 三宿舍离退休处 | 88903792 | 83792 |
学生工作(部)处、武装部
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼414 | 89631380 | 61380 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼414 | 89631726 | 61726 |
副处长办公室 | 长清校区25号楼112 | 89631718 | 61718 |
副处长办公室 | 长清校区25号楼113 | 89631738 | 61738 |
教育管理科 | 长清校区25号楼112 | 89631719 | 61719 |
资助管理中心 | 长清校区25号楼111 | 89631035(热线) | 61035 |
89631033(热线) | 61033 | ||
就业指导中心 |
长清校区25楼113 | 89631036 | 61036 |
89631037 | 61037 | ||
89631038 | 61038 | ||
公寓管理科 | 长清校区25号楼111 | 89631761 | 61761 |
89631762 | 61762 | ||
大学生心理健康教育中心 | 长清校区25号楼111 | 89631678 | 61678 |
创业学院院长办公室 | 长清校区工程训练中心212-1 | 89631721 | 61721 |
创业学院副院长办公室 | 长清校区工程训练中心212-2 | 89631723 | 61723 |
创业学院教研中心 | 长清校区工程训练中心212 | 89631724 | 61724 |
创业学院孵化中心办公室 | 长清校区工程训练中心B201-4 | 89631730 | 61730 |
创业学院孵化中心前台 | 长清校区工程训练中心B201 | 89631731 | 61731 |
国防教育中心 | 长清校区25号楼112 | 89631519 | 61519 |
团 委
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
书记办公室 | 长清校区办公楼403 | 89631039 | 61039 |
副书记办公室 | 长清校区25号楼106 | 89631966 | 61966 |
办公室 | 长清校区办公楼403 | 89631050 | 61050 |
学生事务办公室 | 长清校区25号楼107 | 89631799 | 61799 |
安全管理处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼114 | 89631118 | 61118 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼111 | 89631351 | 61351 |
治安科 | 长清校区29号楼109 | 89631791 | 61791 |
校园秩序科 | 长清校区29号楼110 | 89631053 | 61053 |
消防科 | 长清校区办公楼122 | 89631119 | 61119 |
综合科 | 长清校区办公楼122 | 89631055 | 61055 |
报警电话 | 长清校区北门值班室 | 89631110 | 61110 |
历下校区安全管理科 | 历下校区办公楼103 | 88599119 | 89119 |
历下校区报警电话 | 历下校区值班室 | 88599110 | 69110 |
工会、妇委会
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
工会主席办公室 | 长清校区办公楼420 | 89631059 | 61059 |
办公室 | 长清校区办公楼422 | 89631058 | 61058 |
人事处(教师工作部)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼408 | 89631061 | 61061 |
人事科、劳资科 | 长清校区办公楼406 | 89631062 | 61062 |
师资培养科 | 长清校区办公楼401 | 89631902 | 61902 |
高层次人才工作处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼410 | 89631060 | 61060 |
办公室 | 长清校区办公楼404 | 89631398 | 61398 |
教务处(教学评估办公室、招生办公室)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长室办公室 | 长清校区办公楼419 | 89631066 | 61066 |
招办主任办公室 | 长清校区办公楼417 | 89631065 | 61065 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼438 | 89631692 | 61692 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼421 | 89631067 | 61067 |
副处长(招生办公室副主任)办公室 | 长清校区办公楼417 | 89631916 | 61916 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼421 | 89631063 | 61063 |
综合管理科 | 长清校区办公楼423 | 89631716 | 61716 |
教务科 | 长清校区办公楼423 | 89631069 | 61069 |
学籍管理科 | 长清校区办公楼440 | 89631073 | 61073 |
教学研究科 | 长清校区办公楼425 | 89631070 | 61070 |
教材科 | 长清校区办公楼425 | 89631072 | 61072 |
实践教学管理科 | 长清校区办公楼427 | 89631075 | 61075 |
招生办公室 | 长清校区办公楼440 | 89631068 | 61068 |
教师教学发展中心 | 长清校区办公楼427 | 89631071 | 61071 |
督导办公室 | 长清校区办公楼438 | 89631693 | 61693 |
教学评估办公室 | 长清校区办公楼438 | 89631693 | 61693 |
科研处(基地建设办公室)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼416 | 89631076 | 61076 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼416 | 89631801 | 61801 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼412 | 89631078 | 61078 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼412 | 89631623 | 61623 |
综合业务科 | 长清校区办公楼412 | 89631910 | 61910 |
平台科 | 长清校区办公楼407 | 89631077 | 61077 |
计划科 | 千佛山校区办公楼107 | 82605629 | 85629 |
成果科 | 长清校区办公楼405 | 89631802 | 61802 |
综合业务科 | 长清校区办公楼405 | 89631893 | 61893 |
传真电话 | 长清校区办公楼407 | 89631625 | 61625 |
研究生处(学位办公室、学科建设办公室)
名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长(主任)办公室 | 长清校区办公楼413 | 89631080 | 61080 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼415 | 89631517 | 61517 |
副主任办公室 | 长清校区办公楼436 | 89631708 | 61708 |
招生办公室 | 长清校区办公楼415 | 89631824 | 61824 |
培养办公室 | 长清校区办公楼434 | 89631081 | 61081 |
学位办公室 | 长清校区办公楼434 | 89631518 | 61518 |
学科建设办公室 | 长清校区办公楼436 | 89631823 | 61823 |
计划财务处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼225 | 89631089 | 61089 |
计划科 | 长清校区办公楼110 | 89631689 | 61689 |
收费科 | 长清校区办公楼110 | 89631091 | 61091 |
核算科 | 长清校区办公楼106 | 89631090 | 61090 |
资金科 | 长清校区办公楼106 | 89631601 | 61601 |
历城校区财务科 | 历城校区办公楼409 | 88631016 | 81016 |
历城校区核算科 | 历城校区办公楼407 | 88631025 | 81025 |
历城校区财务档案室 | 历城校区办公楼411 | 88631017 | 81017 |
资产管理处(招标与政采中心)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼510 | 89631097 | 61097 |
主任办公室 | 长清校区29号楼322 | 89631839 | 61839 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼512 | 89631615 | 61615 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼514 | 89631912 | 61912 |
综合办公室 | 长清校区办公楼514 | 89631729 | 61729 |
资产管理办公室 | 长清校区办公楼512 | 89631906 | 61906 |
货物服务办公室 | 长清校区29号楼316 | 89631835 | 61835 |
工程采购办公室 | 长清校区29号楼318 | 89631613 | 61613 |
后勤保障处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼524 | 89631100 | 61100 |
党总支书记室 | 长清校区办公楼522 | 89631101 | 61101 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼522 | 89631103 | 61103 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼509 | 89631387 | 61387 |
办公室 | 长清校区办公楼526 | 89631636 | 61636 |
办公室(房产) | 长清校区办公楼526 | 89631285 | 61285 |
历下校区综合办公室 | 历下校区办公楼209 | 88599177 | 69177 |
维修监管服务中心 | 长清校区后勤楼109 | 89631385 | 61385 |
动力管理服务中心 | 长清校区后勤楼209 | 89631292 | 61292 |
动力管理服务中心 | 长清校区后勤楼209 | 89631293 | 61293 |
动力管理服务中心配电室 | 长清校区中心配电室 | 89631277 | 61277 |
校园管理服务中心 | 长清校区办公楼520 | 89631296 | 61296 |
历下校区综合管理服务中心办公室 | 历下校区办公楼108 | 88599168 | 89168 |
历下校区综合管理服务中心报修 | 历下校区值班室 | 88599167 | 69167 |
历下校区综合管理服务中心主任室 | 历下校区办公楼201 | 88599135 | 89135 |
历下校区综合管理服务中心办公室 | 历下校区办公楼108 | 88599166 | 89166 |
历下校区综合管理服务中心 | 历下校区配电室 | 88599100 | 89100 |
历下校区小高层配电室 | 历下校区小高层地下室 | 88599155 | 89155 |
校医院院长办公室 | 长清校区校医院206 | 89631127 | 61127 |
校医院副院长办公室 | 长清校区校医院205 | 89631128 | 61128 |
校医院办公室 | 长清校区校医院205 | 89631129 | 61129 |
校医院医保办公室 | 长清校区校医院205 | 89631656 | 61656 |
校医院计划生育办公室 | 长清校区校医院205 | 89631320 | 61320 |
校医院长清校区值班室 | 长清校区校医院115、118 | 89631120 | 61120 |
校医院历下校区省医保联网专线 | 历下校区校医院挂号收费室 | 88599120 | 89120 |
饮食服务中心主任室 | 长清校区一食堂217 | 89631290 | 61290 |
饮食服务中心副主任室 | 长清校区一食堂215 | 89631690 | 61690 |
饮食服务中心副主任室 | 长清校区三食堂215 | 89631297 | 61297 |
饮食服务中心办公室 | 长清校区一食堂216 | 89631326 | 61326 |
饮食服务中心办公室 | 长清校区三食堂217 | 89631691 | 61691 |
饮食服务中心一食堂招待餐厅 | 长清校区一食堂316 | 89631328 | 61328 |
基建处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼505 | 89631105 | 61105 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼516 | 89631106 | 61106 |
综合室 | 长清校区办公楼526-1 | 89631107 | 61107 |
89631108 | 61108 |
审计处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼311 | 89631617 | 61617 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼309 | 89631877 | 61877 |
副处长办公室 | 彩石校区508 | 82605730 | 85730 |
财务审计科 | 长清校区办公楼309 | 89631030 | 61030 |
工程审计科 | 长清校区办公楼311 | 89631390 | 61390 |
发展规划处(政策研究室)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼426 | 89631618 | 61618 |
办公室 | 长清校区办公楼424 | 89631620 | 61620 |
服务地方经济办公室(校友工作办公室)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
主任办公室室 | 长清校区办公楼118 | 89631818 | 61818 |
副主任办公室室 | 长清校区办公楼116 | 89631819 | 61819 |
副主任办公室室 | 长清校区办公楼116 | 89631717 | 61717 |
国际合作处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼428 | 89631813 | 61813 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼428 | 89631516 | 61516 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼517 | 89631559 | 61559 |
办公室 | 长清校区办公楼430 | 89631016 | 61016 |
办公室 | 科学院西区办公楼206 | 81957810 | 87810 |
社科处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼418 | 89631697 | 61697 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼418 | 89631856 | 61856 |
办公室 | 长清校区办公楼418 | 89631079 | 61079 |
知识产权运营管理处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼409 | 89631907 | 61907 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼409 | 89631909 | 61909 |
知识产权运营中心 | 长清校区办公楼409 | 89631868 | 61868 |
实验室与设备管理处
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
处长办公室 | 长清校区办公楼518 | 89631096 | 61096 |
副处长办公室 | 长清校区办公楼518 | 89631096 | 61096 |
办公室 | 长清校区办公楼511 | 89631785 | 61785 |
办公室 | 长清校区办公楼511 | 89631867 | 61867 |
外语实验中心 | 长清校区实验北楼322 | 89631263 | 61263 |
计算中心 | 长清校区实验北楼506 | 89631355 | 61355 |
物理实验中心 | 长清校区实验北楼202 | 89631271 | 61271 |
机械与汽车工程学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区3号教学楼A212 | 89631130 | 61130 |
院长办公室 | 长清校区3号教学楼A218 | 89631131 | 61131 |
党委副书记办公室 | 长清校区3号教学楼A221 | 89631339 | 61339 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼A221 | 89631086 | 61086 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼A221 | 89631220 | 61220 |
办公室 | 长清校区3号教学楼A223 | 89631132 | 61132 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区3号教学楼A213 | 89631133 | 61133 |
机械工程教学实验中心 | 长清校区3号教学楼A225 | 89631702 | 61702 |
电子信息工程学院(大学物理教学部)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记办公室 | 长清校区3号教学楼B307 | 89631857 | 61857 |
院长办公室 | 长清校区3号教学楼B309 | 89631855 | 61855 |
党总支副书记办公室 | 长清校区3号教学楼B307 | 89631870 | 61870 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼B309 | 89631869 | 61869 |
正处级组织员办公室 | 长清校区3号教学楼B305 | 89631852 | 61852 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼B305 | 89631871 | 61871 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区3号教学楼B306 | 89631863 | 61863 |
办公室 | 长清校区3号教学楼B304 | 89631853 | 61853 |
教学办公室 | 长清校区3号教学楼B304 | 89631865 | 61865 |
电气工程与自动化学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区3号教学楼B215 | 89631156 | 61156 |
院长办公室 | 长清校区3号教学楼B217 | 89631155 | 61155 |
党委副书记办公室 | 长清校区3号教学楼B215 | 89631151 | 61151 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼B217 | 89631276 | 61276 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼B227 | 89631157 | 61157 |
办公室 | 长清校区3号教学楼B209 | 89631158 | 61158 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区3号教学楼B211 | 89631159 | 61159 |
教学、学术办公室 | 长清校区3号教学楼B227 | 89631757 | 61757 |
轻工科学与工程学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区29号楼210 | 89631160 | 61160 |
院长办公室 | 长清校区29号楼216 | 89631787 | 61787 |
党委副书记办公室 | 长清校区29号楼210 | 89631160 | 61160 |
副院长办公室 | 长清校区29号楼216 | 89631787 | 61787 |
办公室 | 长清校区29号楼213 | 89631168 | 61168 |
教学学术办公室 | 长清校区29号楼213 | 89631786 | 61786 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区29号楼220 | 89631193 | 61193 |
生物工程学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区1号教学楼B210西 | 89631166 | 61166 |
院长办公室 | 长清校区1号教学楼B210东 | 89631828 | 61828 |
党委副书记办公室 | 长清校区1号教学楼B207 | 89631900 | 61900 |
办公室 | 长清校区1号教学楼B213 | 89631901 | 61901 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区1号教学楼B219 | 89631196 | 61196 |
食品科学与工程学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区1号教学楼B211 | 89631167 | 61167 |
办公室 | 长清校区1号教学楼B209 | 89631195 | 61195 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区1号教学楼B203 | 89631173 | 61173 |
环境科学与工程学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记办公室 | 长清校区29号楼224 | 89631875 | 61875 |
院长办公室 | 长清校区29号楼226 | 89631680 | 61680 |
党总支副书记办公室 | 长清校区29号楼224 | 89631873 | 61873 |
副院长办公室 | 长清校区29号楼225 | 89631876 | 61876 |
副院长办公室 | 长清校区29号楼225 | 89631878 | 61878 |
办公室 | 长清校区29号楼226 | 89631680 | 61680 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区29号楼136 | 89631165 | 61165 |
89631872 | 61872 | ||
教学办公室 | 长清校区29号楼136 | 89631879 | 61879 |
学术办公室 | 长清校区29号楼225 | 89631880 | 61880 |
管理学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区文科楼410 | 89631176 | 61176 |
院长办公室 | 长清校区文科楼416 | 89631177 | 61177 |
89631658 | 61658 | ||
党委副书记办公室 | 长清校区文科楼410 | 89631180 | 61180 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼414 | 89631181 | 61181 |
组织员办公室 | 长清校区文科楼414 | 89631728 | 61728 |
办公室 | 长清校区文科楼406 | 89631778 | 61778 |
学术办公室 | 长清校区文科楼406 | 89631706 | 61706 |
教学办公室 | 长清校区文科楼406 | 89631178 | 61178 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼506-508 | 89631179 | 61179 |
89631779 | 61779 | ||
小微企业研究院 | 长清校区文科楼412 | 89631725 | 61725 |
艺术设计学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区文科楼112 | 89631182 | 61182 |
院长办公室 | 长清校区文科楼116 | 89631288 | 61288 |
正处级组织员办公室 | 长清校区文科楼112 | 89631185 | 61185 |
党委副书记办公室 | 长清校区文科楼233 | 89631189 | 61189 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼116 | 89631187 | 61187 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼108 | 89631186 | 61186 |
办公室 | 长清校区文科楼109 | 89631183 | 61183 |
教学办公室 | 长清校区文科楼108 | 89631606 | 61606 |
学术办公室 | 长清校区文科楼109 | 89631607 | 61607 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼233 | 89631189 | 61189 |
实验中心 | 长清校区文科楼219 | 89631612 | 61612 |
山东省美术设计家协会 | 长清校区文科楼122 | 89631188 | 61188 |
化学与制药工程学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区1号教学楼B309 | 89631206 | 61206 |
院长办公室 | 长清校区1号教学楼B309 | 89631207 | 61207 |
党委副书记办公室 | 长清校区1号教学楼B313 | 89631216 | 61216 |
副院长办公室 | 长清校区1号教学楼B305 | 89631211 | 61211 |
办公室 | 长清校区1号教学楼B303 | 89631212 | 61212 |
教学办公室 | 长清校区1号教学楼B301 | 89631208 | 61208 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区1号教学楼B317 | 89631209 | 61209 |
材料科学与工程学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区29号楼102 | 89631225 | 61225 |
院长办公室 | 长清校区29号楼104 | 89631226 | 61226 |
党委副书记办公室 | 长清校区29号楼102 | 89631225 | 61225 |
副院长办公室 | 长清校区29号楼106 | 89631230 | 61230 |
副院长办公室 | 长清校区29号楼202 | 89631227 | 61227 |
办公室 | 长清校区29号楼104 | 89631226 | 61226 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区29号楼208 | 89631228 | 61228 |
教学办公室 | 长清校区29号楼202 | 89631227 | 61227 |
计算机科学与技术学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 长清校区3号教学楼A417 | 89631250 | 61250 |
院长办公室 | 长清校区3号教学楼A419 | 89631251 | 61251 |
党委副书记办公室 | 长清校区3号教学楼A417 | 89631252 | 61252 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼A421 | 89631253 | 61253 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼A419 | 89631336 | 61336 |
办公室 | 长清校区3号教学楼A416 | 89631256 | 61256 |
教学办公室 | 长清校区3号教学楼A421 | 89631682 | 61682 |
学术办公室 | 长清校区3号教学楼A416 | 89631256 | 61256 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区3号教学楼A404 | 89631255 | 61255 |
马克思主义学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记办公室 | 长清校区文科楼308 | 89631851 | 61851 |
院长办公室 | 长清校区文科楼314 | 89631236 | 61236 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼310 | 89631238 | 61238 |
办公室 | 长清校区文科楼314 | 89631895 | 61895 |
教学学术办公室 | 长清校区文科楼310 | 89631238 | 61238 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼308 | 89631894 | 61894 |
政法学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记办公室 | 长清校区文科楼318 | 89631235 | 61235 |
党总支副书记办公室 | 长清校区文科楼318 | 89631239 | 61239 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼312 | 89631237 | 61237 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼316 | 89631766 | 61766 |
办公室 | 长清校区文科楼316 | 89631766 | 61766 |
教学学术办公室 | 长清校区文科楼312 | 89631237 | 61237 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼312/316 | 89631329 | 61329 |
外国语学院(公共外语教学部)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记办公室 | 长清校区文科楼218 | 89631259 | 61259 |
院长办公室 | 长清校区文科楼218 | 89631259 | 61259 |
党总支副书记办公室 | 长清校区文科楼218 | 89631259 | 61259 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼212 | 89631265 | 61265 |
办公室 | 长清校区文科楼210 | 89631260 | 61260 |
教学学术办公室 | 长清校区文科楼208 | 89631261 | 61261 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼204 | 89631262 | 61262 |
教授工作室 | 长清校区文科楼214 | 89631807 | 61807 |
学生就业指导与服务办公室 | 长清校区文科楼216 | 89631808 | 61808 |
数学与统计学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记办公室 | 长清校区3号教学楼C335 | 89631266 | 61266 |
院长办公室 | 长清校区3号教学楼C322 | 89631272 | 61272 |
党总支副书记办公室 | 长清校区3号教学楼C311 | 89631270 | 61270 |
副院长办公室 | 长清校区3号教学楼C322 | 89631087 | 61087 |
办公室 | 长清校区3号教学楼C319 | 89631268 | 61268 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区3号教学楼C308 | 89631269 | 61269 |
金融学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党委书记办公室 | 历城校区办公楼305 | 88631078 | 81078 |
院长办公室 | 历城校区办公楼388 | 88631006 | 81006 |
党委副书记办公室 | 历城校区办公楼301 | 88631087 | 81087 |
副院长办公室 | 历城校区办公楼307 | 88631086 | 81086 |
副院长办公室 | 历城校区办公楼309 | 88631008 | 81008 |
办公室 | 历城校区办公楼312 | 88631057 | 81057 |
教学办公室 | 历城校区办公楼303 | 88631056 | 81056 |
教学办公室 | 长清校区文科楼329 | 89631861 | 61861 |
学术办公室 | 历城校区办公楼388 | 88631082 | 81082 |
团委(学生工作办公室) | 历城校区二号教学楼107 | 88631038 | 81038 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼329 | 89631798 | 61798 |
对外交流与发展办公室 | 历城校区办公楼403 | 88631026 | 81026 |
金融系 | 历城校区二号教学楼202 | 88631063 | 81063 |
投资与保险系 | 历城校区二号教学楼207 | 88631085 | 81085 |
国际经济与贸易系 | 历城校区二号教学楼211 | 88631062 | 81062 |
金融科技系 | 历城校区二餐厅2楼 | 88631090 | 81090 |
基础教学部 | 历城校区二号教学楼106 | 88631066 | 81066 |
文法教学部 | 历城校区二号教学楼213 | 88631060 | 81060 |
实验教学中心 | 历城校区一号教学楼518 | 88631067 | 81067 |
体育与文化产业学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记办公室 | 长清校区文科楼270 | 89631359 | 61359 |
院长办公室 | 长清校区文科楼270 | 89631360 | 61360 |
党总支副书记办公室 | 长清校区文科楼270 | 89631359 | 61359 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼270 | 89631360 | 61360 |
办公室 | 长清校区文科楼268 | 89631273 | 61273 |
教学办公室 | 长清校区文科楼268 | 89631273 | 61273 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼270 | 89631361 | 61361 |
网络空间安全学院(科教融合学院)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
导师办公室 | 长清校区文科楼423 | 89631830 | 61830 |
党总支副书记办公室 | 长清校区文科楼425 | 89631843 | 61843 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼421 | 89631831 | 61831 |
教学办公室 | 长清校区文科楼421 | 89631832 | 61832 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼425 | 89631843 | 61843 |
光电工程国际化示范学院(科教融合学院)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记、院长办公室 | 长清校区文科楼439 | 89631842 | 61842 |
党总支副书记办公室 | 长清校区文科楼439 | 89631842 | 61842 |
副院长办公室 | 长清校区文科楼439 | 89631841 | 61841 |
办公室 | 长清校区文科楼439 | 89631841 | 61841 |
团委(学生工作办公室) | 长清校区文科楼460 | 89631849 | 61849 |
教研室、外教工作室 | 长清校区文科楼458 | 89631840 | 61840 |
能源与动力工程学院(科教融合学院)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
党总支书记办公室 | 长清校区文科楼433 | 89631846 | 61846 |
院长办公室 | 长清校区文科楼427 | 89631847 | 61847 |
党总支副书记办公室 | 长清校区文科楼433 | 89631846 | 61846 |
学院办公室 | 长清校区文科楼429 | 89631903 | 61903 |
团委(学生工作室) | 长清校区文科楼431 | 89631848 | 61848 |
基辅学院、国际研究生学院(国际教育学院)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
院长办公室室 | 长清校区文科楼350 | 89631898 | 61898 |
团委(学生工作室) | 长清校区文科楼352 | 89631896 | 61896 |
药学院(科教融合学院)
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
院长、书记办公室 | 长清校区1号教学楼B311 | 89631922 | 61922 |
药学系、药剂系办公室 | 长清校区1号教学楼B307 | 89631923 | 61923 |
继续教育学院
机构名称 | 办公地点 | 办公电话 | 短号 |
院长办公室 | 长清校区29号楼132 | 89631367 | 61367 |
副院长办公室 | 长清校区29号楼303 | 89631897 | 61897 |
副院长办公室 | 长清校区29号楼304 | 89631698 | 61698 |
办公室 | 长清校区29号楼132 | 89631377 | 61377 |
自考办公室 | 长清校区29号楼302 | 89631368 | 61368 |
